Esta es la comparativa para un seguro de motocicleta a terceros, de un varon de 35 años, casado y con 15 años de carnet.
| EMPRESA | PRECIO |
| Reale | 157€ |
| Fenix Directo | 171€ |
| Mapfre | 197€ |
| Sovag | 198€ |
| Seguros Estrella | 222€ |
| Direct Seguros | 231€ |
| Linea Directa | 233€ |
| Pelayo | 235€ |
| Patria Hispana | 241€ |
| Genesis Moto | 247€ |
| Regal Moto | 252€ |
| Liberty | 282€ |
| Allianz | 238€ |
| L´Equite | 254€ |
| Mutua Valenciana | 300€ |
| Mutua Levante | 319€ |
| Unión Alcoyana | 330€ |
| Axa Seguros | 312€ |
| Fiatc | 343€ |
| Seguros Bilbao | 359€ |
| Caser | 382€ |
| HDI Seguros | 372€ |
| Vitaliceo Seguros | 390€ |
| Catalana Occidente | 399€ |
| Groupama | 420€ |
| Helvetia Seguros | 539€ |
| Mutua Madrileña | 564€ |
| Mutua Panader. Valenciana | 601€ |
| Atlantis Seguros | 775€ |
| Consorcio Comp. Seguros | 780€ |
| Mussap | 794€ |
Tags: Comparativas