Aquí esta la segunda comparativa de seguros de coche, en este caso, de un Peugeot de un hombre soltero de 29 años y más de cinco años de carnet.
| Aseguradora | Precio | Franquicia |
|---|---|---|
| Mapfre | 1.338,75 € | 300 € |
| Caser | 1.448,14 € | 300 € |
| Direct Seguros | 1.653,83 € | 240 € |
| Mapfre | 1.653,83 € | sin franquicia |
| Caser | 2.356,27 € | sin franquicia |
| Direct Seguros | 3.148,59 € | sin franquicia |
Como podeís ver, es mucha la diferencia de precios entre las diferentes aseguradoras como ya pudisteís ver en el otro ejemplo.
Tags: Comparativas