Hemos seleccionado dos vehiculos al azar, uno de ellos, comparado aquí, y hemos realizado una tabla indicanco cual sería el precio de un seguro a todo riesgo para un hombre de 29 años soltero y con más de 5 años de carnet dependiendo de la compañía.
| Aseguradora | Precio | Franquicia |
|---|---|---|
| Direct Seguros | 1.412,30 € | 300 € |
| Caser | 1.493,10 € | 360 € |
| Mapfre | 1.853,75 € | 300 € |
| Caser | 2.576,25 € | sin franquicia |
| Mapfre | 2.679,85 € | sin franquicia |
| Direct Seguros | 2.888,20 € | sin franquicia |
| Allianz Seguros | 3.648,35 € | sin franquicia |
Como veís, la diferencia de precios es notable, de modo que dependiendo de la compañia con la que contratemos el seguro de coche, pagaremos un precio u otro.
Tags: Comparativas